| Αναλυτική κατάσταση πληρωμών ΜΚΟ | ΠΟΣΟ |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | 259.000,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΚΕΣΣΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ | 1.376.582,01 |
|
| ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1.189.362,99 |
|
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 171.520,54 |
|
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 3.466,552,88 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 7.516.582,47 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.373.073,65 |
|
| ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΔΙΠΕ | 24.000,00 |
|
| ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | 62.616,13 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ | 952.111,01 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΚΕΠΑΔ | 304.228,68 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ / ΕΚΥΘΚΚΑ
|
|
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗΣ | 8.985.598,12 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ | 2.187.882,92 |
|
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΛΑΩΝ | 45.000,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ / ΚΕΔΕ | 929.510,98 |
|
| ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | 3.296.632,80 |
|
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / HUMANET | 2.471.030,14 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ | 2.665.956,05 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΕΛΙΑΜΕΠ | 544.437,71 |
|
| ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ | 3.473.051,43 |
|
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΙΝΦΥΠΟ | 663.573,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / ΕΕΔΔΑ | 641.290,93 |
|
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" | 45.000,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.878.038,21 |
|
| ΑΡΤ ΕΛΛΑΣ | 205.429,20 |
|
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ | 222.824,65 |
|
| ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 154.350,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ | 548.041,09 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΦΡΙΚΗΣ | 1.109.004,01 |
|
| ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ | 965.719,45 |
|
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΙΔΙΚΥ | 58.694,06 |
|
| ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ | 105.869,41 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΠΕΜΕΠ | 75.000,00 |
|
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 195.910,49 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 236.635,99 |
|
| ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | 94.020,54 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ | 36.429,50 |
|
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 171.220,54 |
|
| ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ | 328.686,72 |
|
| ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 183.761,04 |
|
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ / ΙΣΤΑΜΕ | 398.000,00 |
|
| ΕΥΔΗΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 44.000,00 |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ | 92.105,00 |
|
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 218.694,06 |
|
| ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΝΕΠΑΣ | 583.151,14 |
|
| ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΕΤΕΣ | 461.372,00 |
|
| ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" | 1.599.413,06 |
|
| ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 60.000,00 |
|
| ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ / ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ | 130.000,00 |
|
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΑΣΑ | 3.057.365,44 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 107.000,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ "ΣΧΕΔΙΑ" | 192.824,65 |
|
| ACTIONAID ΕΛΛΑΣ | 911.920,61 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" | 544.677,33 |
|
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΔΑΚ | 1.359.776,23 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ | 197.925,28 |
|
| ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΚΕΔΑΣ | 174.000,18 |
|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ | 95.359,35 |
|
| ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ / ΙΚΑΘΒ | 100.000,00 |
|
| HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT ALLIANCE | 65.216,43 |
|
| ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 200.000,00 |
|
| ΚΛΙΜΑΚΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 602.009,03 |
|
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ | 307.041,09 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΚΕΠΚΑΠ | 79.384,55 |
|
| ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΒΙΑ | 45.600,00 |
|
| ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΔΙΣΥ | 751.694,85 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ | 411.867,60 |
|
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 150.000,00 |
|
| WORKING FOR EUROPE THROUGH CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL RESEARCH AND EDUCATION / WECARE | 40.000,00 |
|
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ / ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1.419.935,36 |
|
| ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΔΙΔΗΝΕ) | 2.492.728,17 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ | 529.847,44 |
|
| Η ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ | 153.600,00 |
|
| ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ | 587.336,32 |
|
| ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΟΝΑΚΑ | 36.000,00 |
|
| ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ | 76.968,00 |
|
| ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΕΛΦΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 190.000,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΚΕΔΔΙΠΠΑ | 56.000,00 |
|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΠΑΚΟΕ | 110.000,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ | 112.000,00 |
|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.325,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ / ΚΕΓΜΕ | 257.427,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ "ΣΩΚΡΑΤΗΣ" | 601.007,30 |
|
| ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ | 359.272,55 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ | 100.000,00 |
|
| ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 23.126.871,01 |
|
| ΓΥΝΑΙΚΑ - ΤΕΧΝΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ | 109.818,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ / ΕΔΕΣΑ | 50.000,00 |
|
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | 250.000,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ "anthropos.gr" | 25.481,67 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 110.000,00 |
|
| ΒΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 208.694,03 |
|
| ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ / ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΝΗ | 590.003,64 |
|
| ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΛΦΙΚΗ ΑΜΦΥΚΤΥΟΝΙΑ | 177.932,20 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 85.000,00 |
|
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ / ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΝΑ | 258.612,77 |
|
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / Η ΕΣΤΙΑ | 30.000,00 |
|
| ΜΙΑ ΓΗ | 1.124.572,80 |
|
| ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 73.456,24 |
|
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ / ΒΟΣΠΟΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 456.885,00 |
|
| ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2002: ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ / ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 2002 | 294.000,00 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / HELLENIDARE ΜΚΟ | 176.600,00 |
|
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΝΑΝΑΣ | 551.940,00 |
|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 27.500,00 |
|
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | 423.746,02 |
|
| ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | 121.161,10 |
|
| ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ / ANCE | 664.239,37 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 96.000,00 |
|
| ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | 252.000,00 |
|
| ΙΑΣΩΝ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 609.883,00 |
|
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 30.000,00 |
|
| ΑΡΣΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | 702.069,75 |
|
| ΔΙΑΛΟΓΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ | 19.943,63 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ MEDIA | 28.000,00 |
|
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 850.363,00 |
|
| ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ | 87.000,00 |
|
| ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 115.000,00 |
|
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ / ΑΕΑΣ | 154.298,71 |
|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 41.696,00 |
|
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 106.000,00 |
|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 32.863,61 |
|
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | 90.625,00 |
|
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ | 48.000,00 |
|
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝ ΗΠΕΙΡΩ | 30.000,00 |
|
| "EURONEM" ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ | 141.180,00 |
|
| ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ | 23.700,00 |
|
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ | 384.945,32 |
|
| ΚΑΘΑΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΚΟ | 49.257,00 |
|
| ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ | 490.000,00 |
|
| "ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ" ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ | 895.000,00 |
|
